碳化鎢牌號

硬質合金是一種主要由碳化鎢和粘合劑材料製成的。
            材料的選擇取決於具體的應用程式和技術要求。憑藉我們擁有多年的經驗和廣博的知識的應用技術人員和工程師,我們一直將我們自己置位於盡最大努力為你們製造正確的元件。
          
在過去二十年中,廈門中鎢線上科技有限公司是一個特殊的硬質合金製造商和出口商,我們提供各種碳化鎢牌號和性能。
          
| 硬質合金的牌號,性能,特徵 | |||||||||||
| 等價的牌號 | 國際標準牌號 | WC% | Co% | TiC% | TaC% | Other% | 硬度 HRA±0.5 | 密度 g/cm3±0.1 | 抗彎強度 Mps Min | 特徵 和 用途 | |
| YG8X | 90.5 | 8.0 | 1.5 | 93.2 | 14.60 | 3500 | 超細晶粒,用於玻璃纖維增強塑膠,鈦合金,淬硬鋼。 | ||||
| YG12X | 86.0 | 12.0 | 1.2 | 0.8 | 93.0 | 14.10 | 4000 | 超細晶粒,用於灰鑄鐵 和抗熱合金的。  | |||
| YG6X | K01 | 94.0 | 6.0 | 93.0 | 14.85 | 2700 | 亞微米級的顆粒,用於非結實精密切割和木材切割。  | ||||
| YG10X | K20 | 90.0 | 10.0 | 92.0 | 14.45 | 3400 | 亞微米顆粒,用於立銑刀和鑽頭. | ||||
| YG13X | K20 | 86.5 | 13.5 | 90.5 | 14.00 | 3500 | 深亞微米的顆粒,優良的耐磨性和韌性,用於木材切割. | ||||
| YG4 | K02 | 96.0 | 4.0 | 92.5 | 15.15 | 2300 | 細晶粒,用於硬灰鑄鐵精密切割。 | ||||
| YG6A | K10 | 94.0 | 6.0 | 92.0 | 14.95 | 2450 | 細顆粒,用於拉絲模和木材切割。 | ||||
| YG6X | K10 | 94.0 | 6.0 | 91.5 | 14.95 | 2500 | 細粒,通用與非鐵應用 | ||||
| YG6 | K20 | 94.0 | 6.0 | 91.0 | 14.95 | 2600 | 中等晶粒,用於有色金屬的粗加工. | ||||
| YG8 | K30 | 92.0 | 8.0 | 90.0 | 14.70 | 2700 | 中等晶粒,用於拉絲模。 | ||||
| YG9 | K40 | 91.0 | 9.0 | 89.0 | 14.60 | 2800 | 中等晶粒,用於柔軟的灰口鑄鐵的切割。 | ||||
| YG6 | 94.0 | 6.0 | 90.0 | 14.95 | 2600 | 中等晶粒,用於高抗磨損採礦插入。 | |||||
| YG8 | 92.0 | 8.0 | 89.5 | 14.70 | 2750 | 中等晶粒,高抗磨損,韌性好,用於敲擊鑽頭。  | |||||
| YG8 | 92.0 | 8.0 | 89.0 | 14.70 | 2800 | 粗粒,用於採礦業和建築業插入. | |||||
| YG11 | K40 | 89.0 | 11.0 | 88.5 | 14.45 | 2900 | 中等晶粒,適用於耐磨零件和採礦工具. | ||||
| YG12 | K40 | 88.0 | 12.0 | 89.0 | 14.40 | 3000 | 中等晶粒,用於重有色金屬的粗加工。 | ||||
| YG13 | K40 | 87.0 | 13.0 | 88.5 | 14.20 | 3100 | 中等晶粒,用於磨損和輕抗衝擊。 | ||||
| YG18C | 82.0 | 18.0 | 85.5 | 13.85 | 3000 | 粗粒,用於耐衝擊鍛造軋輥. | |||||
| YG20C | 80.0 | 20.0 | 84.5 | 13.65 | 2900 | 粗粒,用於∮20 - ∮50螺栓頭模具. | |||||
| YG22C | 78.0 | 22.0 | 84.0 | 13.40 | 2700 | 粗粒,用於不銹鋼螺栓頭模具和軋輥. | |||||
| YG25 | 75.5 | 24.5 | 82.5 | 13.18 | 2500 | 粗晶粒,用於螺母成型模具. | |||||
| YG25C | 75.0 | 25.0 | 81.5 | 13.15 | 2400 | 高耐衝擊,適用於模具鍛造. | |||||
| YG6C | 94.0 | 6.0 | 89.0 | 14.95 | 2500 | 粗粒,用於敲擊鑽頭和插入堅硬的岩石或煤礦. | |||||
| YG8C | 92.0 | 8.0 | 88.5 | 14.70 | 2700 | 粗粒,用於敲擊鑽頭和礦山釺片. | |||||
| YG10C | 90.0 | 10.0 | 87.5 | 14.50 | 2850 | 粗粒,用於油鑽頭和採礦插入. | |||||
| YG13C | 87.0 | 13.0 | 86.5 | 14.20 | 3200 | 粗粒,韌性好,用於油鑽頭 | |||||
| YG15C | 85.0 | 15.0 | 86.0 | 14.00 | 3100 | 良好的耐磨和耐衝擊性,用於成型模具和石油鑽頭。  | |||||
| P20 | 72.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 92.2 | 12.55 | 1900 | 良好的通用性,用於車削和有色金屬精加工。  | |||
| P20 | 75.8 | 8.0 | 6.2 | 10.0 | 91.5 | 12.90 | 2100 | 優秀的通用性,用於有色金屬的粗加工。 | |||
| P40 | 80.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 90.5 | 13.10 | 2200 | 耐衝擊性好,對有色金屬的粗加工。 | |||

 
 
 
                    

