碳化钨牌号

硬质合金是一种主要由碳化钨和粘合剂材料制成的。
            材料的选择取决于具体的应用程序和技术要求。凭借我们拥有多年的经验和广博的知识的应用技术人员和工程师,我们一直将我们自己置位于尽最大努力为你们制造正确的组件。
          
在过去二十年中,厦门中钨在线科技有限公司是一个特殊的硬质合金制造商和出口商,我们提供各种碳化钨牌号和性能。
          
| 硬质合金的牌号,性能,特征 | |||||||||||
| 等价的牌号 | 国际标准牌号 | WC% | Co% | TiC% | TaC% | Other% | 硬度 HRA±0.5 | 密度 g/cm3±0.1 | 抗弯强度 Mps Min | 特征 和 用途 | |
| YG8X | 90.5 | 8.0 | 1.5 | 93.2 | 14.60 | 3500 | 超细晶粒,用于玻璃纤维增强塑料,钛合金,淬硬钢。 | ||||
| YG12X | 86.0 | 12.0 | 1.2 | 0.8 | 93.0 | 14.10 | 4000 | 超细晶粒,用于灰铸铁 和抗热合金的。  | |||
| YG6X | K01 | 94.0 | 6.0 | 93.0 | 14.85 | 2700 | 亚微米级的颗粒,用于非结实精密切割和木材切割。  | ||||
| YG10X | K20 | 90.0 | 10.0 | 92.0 | 14.45 | 3400 | 亚微米颗粒,用于立铣刀和钻头. | ||||
| YG13X | K20 | 86.5 | 13.5 | 90.5 | 14.00 | 3500 | 深亚微米的颗粒,优良的耐磨性和韧性,用于木材切割. | ||||
| YG4 | K02 | 96.0 | 4.0 | 92.5 | 15.15 | 2300 | 细晶粒,用于硬灰铸铁精密切割。 | ||||
| YG6A | K10 | 94.0 | 6.0 | 92.0 | 14.95 | 2450 | 细颗粒,用于拉丝模和木材切割。 | ||||
| YG6X | K10 | 94.0 | 6.0 | 91.5 | 14.95 | 2500 | 细粒,通用与非铁应用 | ||||
| YG6 | K20 | 94.0 | 6.0 | 91.0 | 14.95 | 2600 | 中等晶粒,用于有色金属的粗加工. | ||||
| YG8 | K30 | 92.0 | 8.0 | 90.0 | 14.70 | 2700 | 中等晶粒,用于拉丝模。 | ||||
| YG9 | K40 | 91.0 | 9.0 | 89.0 | 14.60 | 2800 | 中等晶粒,用于柔软的灰口铸铁的切割。 | ||||
| YG6 | 94.0 | 6.0 | 90.0 | 14.95 | 2600 | 中等晶粒,用于高抗磨损采矿插入。 | |||||
| YG8 | 92.0 | 8.0 | 89.5 | 14.70 | 2750 | 中等晶粒,高抗磨损,韧性好,用于敲击钻头。  | |||||
| YG8 | 92.0 | 8.0 | 89.0 | 14.70 | 2800 | 粗粒,用于采矿业和建筑业插入. | |||||
| YG11 | K40 | 89.0 | 11.0 | 88.5 | 14.45 | 2900 | 中等晶粒,适用于耐磨零件和采矿工具. | ||||
| YG12 | K40 | 88.0 | 12.0 | 89.0 | 14.40 | 3000 | 中等晶粒,用于重有色金属的粗加工。 | ||||
| YG13 | K40 | 87.0 | 13.0 | 88.5 | 14.20 | 3100 | 中等晶粒,用于磨损和轻抗冲击。 | ||||
| YG18C | 82.0 | 18.0 | 85.5 | 13.85 | 3000 | 粗粒,用于耐冲击锻造轧辊. | |||||
| YG20C | 80.0 | 20.0 | 84.5 | 13.65 | 2900 | 粗粒,用于∮20 - ∮50螺栓头模具. | |||||
| YG22C | 78.0 | 22.0 | 84.0 | 13.40 | 2700 | 粗粒,用于不锈钢螺栓头模具和轧辊. | |||||
| YG25 | 75.5 | 24.5 | 82.5 | 13.18 | 2500 | 粗晶粒,用于螺母成型模具. | |||||
| YG25C | 75.0 | 25.0 | 81.5 | 13.15 | 2400 | 高耐冲击,适用于模具锻造. | |||||
| YG6C | 94.0 | 6.0 | 89.0 | 14.95 | 2500 | 粗粒,用于敲击钻头和插入坚硬的岩石或煤矿. | |||||
| YG8C | 92.0 | 8.0 | 88.5 | 14.70 | 2700 | 粗粒,用于敲击钻头和矿山钎片. | |||||
| YG10C | 90.0 | 10.0 | 87.5 | 14.50 | 2850 | 粗粒,用于油钻头和采矿插入. | |||||
| YG13C | 87.0 | 13.0 | 86.5 | 14.20 | 3200 | 粗粒,韧性好,用于油钻头 | |||||
| YG15C | 85.0 | 15.0 | 86.0 | 14.00 | 3100 | 良好的耐磨和耐冲击性,用于成型模具和石油钻头。  | |||||
| P20 | 72.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 92.2 | 12.55 | 1900 | 良好的通用性,用于车削和有色金属精加工。  | |||
| P20 | 75.8 | 8.0 | 6.2 | 10.0 | 91.5 | 12.90 | 2100 | 优秀的通用性,用于有色金属的粗加工。 | |||
| P40 | 80.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 90.5 | 13.10 | 2200 | 耐冲击性好,对有色金属的粗加工。 | |||

 
 
 
                    

